Kamionstop 2019. július
Beköszöntött a nyár. Hazánkban szombatonként 15:00-tól, de van ahol már pénteken megkezdődik a hétvégi kamionstop. A szokásos szombati rend is felborult, több országban külön útszakaszokra szóló korlátozások lépnek érvénybe.
2019.07.05. Péntek
| Csehország | 13:00 – 22:00 |
| Lengyelország | 18:00 – 22:00 |
| Szlovákia | 00:00 – 22:00 |
2019.07.06. Szombat
| Ausztria | 15:00 – 24:00 |
| Ausztria II | 07:00 – 15:00 |
| A12-es és A13 autópálya Németország és Olaszország irányába. | |
| Csehország | 13:00 – 22:00 |
| Franciaország | 22:00 – 24:00 |
| Horvátország | 04:00 – 14:00 |
| Lengyelország | 08:00 – 14:00 |
| Luxemburg | 21:30 – 24:00 |
| Franciaország irányába. | |
| Luxemburg II. | 23:30 – 24:00 |
| Németország irányába. | |
| Magyarország | 15:00 – 24:00 |
| Németország | 07:00 – 20:00 |
| Olaszország | 08:00 – 16:00 |
| Szlovákia | 07:00 – 19:00 |
| Szlovénia | 08:00 – 13:00 |
| Szlovénia II.* | 06:00 – 16:00 |
2019.07.07. Vasárnap
| Ausztria | 00:00 – 22:00 |
| Csehország | 13:00 – 22:00 |
| Franciaország | 00:00 – 22:00 |
| Horvátország | 12:00 – 23:00 |
| Lengyelország | 08:00 – 22:00 |
| Liechtenstein | 00:00 – 24:00 |
| Luxemburg | 00:00 – 21:45 |
| Magyarország | 00:00 – 22:00 |
| Németország | 00:00 – 22:00 |
| Olaszország | 07:00 – 22:00 |
| Svájc | 00:00 – 24:00 |
| Szlovákia | 00:00 – 22:00 |
| Szlovénia | 08:00 – 21:00 |
| Szlovénia II* | 08:00 – 22:00 |
2019.07.12. Péntek
| Csehország | 17:00 – 21:00 |
| Lengyelország | 18:00 – 22:00 |
2019.07.13. Szombat
| Ausztria | 15:00 – 24:00 |
| Ausztria II | 07:00 – 15:00 |
| A12-es és A13 autópálya Németország és Olaszország irányába. | |
| Csehország | 07:00 – 13:00 |
| Franciaország | 22:00 – 24:00 |
| Horvátország | 04:00 – 14:00 |
| Lengyelország | 08:00 – 14:00 |
| Luxemburg | 21:30 – 24:00 |
| Franciaország irányába. | |
| Luxemburg II. | 23:30 – 24:00 |
| Németország irányába. | |
| Magyarország | 15:00 – 24:00 |
| Németország | 07:00 – 20:00 |
| Olaszország | 08:00 – 16:00 |
| Szlovákia | 07:00 – 19:00 |
| Szlovénia | 08:00 – 13:00 |
| Szlovénia II.* | 06:00 – 16:00 |
2019.07.14. Vasárnap
| Ausztria | 00:00 – 22:00 |
| Csehország | 13:00 – 22:00 |
| Franciaország | 00:00 – 22:00 |
| Horvátország | 12:00 – 23:00 |
| Lengyelország | 08:00 – 22:00 |
| Liechtenstein | 00:00 – 24:00 |
| Luxemburg | 00:00 – 21:45 |
| Magyarország | 00:00 – 22:00 |
| Németország | 00:00 – 22:00 |
| Olaszország | 07:00 – 22:00 |
| Svájc | 00:00 – 24:00 |
| Szlovákia | 00:00 – 22:00 |
| Szlovénia | 08:00 – 21:00 |
| Szlovénia II* | 08:00 – 22:00 |
2019.07.19. Péntek
| Csehország | 17:00 – 21:00 |
| Lengyelország | 18:00 – 22:00 |
2019.07.20. Szombat
| Ausztria | 15:00 – 24:00 |
| Ausztria II | 07:00 – 15:00 |
| A12-es és A13 autópálya Németország és Olaszország irányába. | |
| Csehország | 07:00 – 13:00 |
| Franciaország | 22:00 – 24:00 |
| Horvátország | 04:00 – 14:00 |
| Lengyelország | 08:00 – 14:00 |
| Luxemburg | 21:30 – 24:00 |
| Franciaország irányába. | |
| Luxemburg II. | 23:30 – 24:00 |
| Németország irányába. | |
| Magyarország | 15:00 – 24:00 |
| Németország | 07:00 – 20:00 |
| Olaszország | 08:00 – 16:00 |
| Szlovákia | 07:00 – 19:00 |
| Szlovénia | 08:00 – 13:00 |
| Szlovénia II.* | 06:00 – 16:00 |
2019.07.21. Vasárnap
| Ausztria | 00:00 – 22:00 |
| Csehország | 13:00 – 22:00 |
| Franciaország | 00:00 – 22:00 |
| Horvátország | 12:00 – 23:00 |
| Lengyelország | 08:00 – 22:00 |
| Liechtenstein | 00:00 – 24:00 |
| Luxemburg | 00:00 – 21:45 |
| Magyarország | 00:00 – 22:00 |
| Németország | 00:00 – 22:00 |
| Olaszország | 07:00 – 22:00 |
| Svájc | 00:00 – 24:00 |
| Szlovákia | 00:00 – 22:00 |
| Szlovénia | 08:00 – 21:00 |
| Szlovénia II* | 08:00 – 22:00 |
2019.07.26. Péntek
| Csehország | 17:00 – 21:00 |
| Lengyelország | 18:00 – 22:00 |
| Olaszország | 16:00 – 22:00 |
2019.07.27. Szombat
| Ausztria | 15:00 – 24:00 |
| Ausztria II. | 07:00 – 15:00 |
| A12-es és A13 autópálya Németország és Olaszország irányába. | |
| Csehország | 07:00 – 13:00 |
| Franciaország | 22:00 – 24:00 |
| Horvátország | 04:00 – 14:00 |
| Lengyelország | 08:00 – 14:00 |
| Luxemburg | 21:30 – 24:00 |
| Franciaország irányába. | |
| Luxemburg II. | 23:30 – 24:00 |
| Németország irányába. | |
| Magyarország | 15:00 – 24:00 |
| Németország | 07:00 – 20:00 |
| Olaszország | 08:00 – 22:00 |
| Szlovákia | 07:00 – 19:00 |
| Szlovénia | 08:00 – 13:00 |
| Szlovénia II.* | 06:00 – 16:00 |
2019.07.28. Vasárnap
| Ausztria | 00:00 – 22:00 |
| Csehország | 13:00 – 22:00 |
| Franciaország | 00:00 – 22:00 |
| Horvátország | 12:00 – 23:00 |
| Lengyelország | 08:00 – 22:00 |
| Liechtenstein | 00:00 – 24:00 |
| Luxemburg | 00:00 – 21:45 |
| Magyarország | 00:00 – 22:00 |
| Németország | 00:00 – 22:00 |
| Olaszország | 07:00 – 22:00 |
| Svájc | 00:00 – 24:00 |
| Szlovákia | 00:00 – 22:00 |
| Szlovénia | 08:00 – 21:00 |
| Szlovénia II* | 08:00 – 22:00 |
Szlovénia II. útszakaszai:
LJUBLJANA – SRMIN / (AC):
A1 LJUBLJANA (KOZARJE) – RAZDRTO – DIVAČA – KOZINA
– KLANEC – SRMIN
LJUBLJANA – KOZINA – KLANEC – SRMIN:
R2–409 LJUBLJANA (VIČ) – VRHNIKA – LOGATEC
G2–102 KALCE – LOGATEC
R2–409 KALCE – POSTOJNA – RAZDRTO – DIVAČA – ČRNI KAL
R1–208 ČRNI KAL – KORTINE
R2–409 KORTINE – RIŽANA – SRMIN
ŠKOFIJE – SEČOVLJE:
H5 ŠKOFIJE – KOPER (ŠKOCJAN)
H6 KOPER (ŠKOCJAN – ŽUSTERNA)
R2–406 DEKANI – ŠKOFIJE
R3–741 DEKANI – PRIKLJUČEK PRISTANIŠČE KOPER
G2–111 KOPER – MP SEČOVLJE
KOPER – DRAGONJA:
G1-11 KOPER (PRISTANIŠČE KOPER) – ŠMARJE – MP DRAGONJA
POSTOJNA – JELŠANE:
G1–6 POSTOJNA – ILIRSKA BISTRICA – MP JELŠANE
A forgalom korlátozásokról szóló bejegyzések csak kiegészítő információ forrásaként használhatóak fel. A szerző nem felelős a weboldalon megadott információk alapján hozott döntések következményeiről.
Leave a Reply