Kamionstop 2019. szeptember
Szeptember nem sok variáció van. Horvátországra és Csehországra érdemes figyelni a hónapban.
2019.09.01. Vasárnap
| Ausztria | 00:00 – 22:00 |
| Csehország | 13:00 – 22:00 |
| Franciaország | 00:00 – 22:00 |
| Horvátország | 12:00 – 23:00 |
| Lengyelország | 08:00 – 22:00 |
| Liechtenstein | 00:00 – 24:00 |
| Luxemburg | 00:00 – 21:45 |
| Magyarország | 00:00 – 22:00 |
| Németország | 00:00 – 22:00 |
| Olaszország | 07:00 – 22:00 |
| Svájc | 00:00 – 24:00 |
| Szlovákia | 00:00 – 22:00 |
| Szlovénia | 08:00 – 21:00 |
| Szlovénia II* | 08:00 – 22:00 |
2019.09.07. Szombat
| Ausztria | 15:00 – 24:00 |
| Franciaország | 22:00 – 24:00 |
| Horvátország | 04:00 – 14:00 |
| Luxemburg | 21:30 – 24:00 |
| Franciaország irányába. | |
| Luxemburg II. | 23:30 – 24:00 |
| Németország irányába. | |
| Magyarország | 22:00 – 24:00 |
2019.09.08. Vasárnap
| Ausztria | 00:00 – 22:00 |
| Csehország | 13:00 – 22:00 |
| Franciaország | 00:00 – 22:00 |
| Horvátország | 12:00 – 23:00 |
| Liechtenstein | 00:00 – 24:00 |
| Luxemburg | 00:00 – 21:45 |
| Magyarország | 00:00 – 22:00 |
| Németország | 00:00 – 22:00 |
| Olaszország | 07:00 – 22:00 |
| Svájc | 00:00 – 24:00 |
| Szlovákia | 00:00 – 22:00 |
| Szlovénia | 08:00 – 21:00 |
2019.09.14. Szombat
| Ausztria | 15:00 – 24:00 |
| Franciaország | 22:00 – 24:00 |
| Horvátország | 04:00 – 14:00 |
| Luxemburg | 21:30 – 24:00 |
| Franciaország irányába. | |
| Luxemburg II. | 23:30 – 24:00 |
| Németország irányába. | |
| Magyarország | 22:00 – 24:00 |
2019.09.15. Vasárnap
| Ausztria | 00:00 – 22:00 |
| Csehország | 13:00 – 22:00 |
| Franciaország | 00:00 – 22:00 |
| Horvátország | 12:00 – 23:00 |
| Liechtenstein | 00:00 – 24:00 |
| Luxemburg | 00:00 – 21:45 |
| Magyarország | 00:00 – 22:00 |
| Németország | 00:00 – 22:00 |
| Olaszország | 07:00 – 22:00 |
| Svájc | 00:00 – 24:00 |
| Szlovákia | 00:00 – 22:00 |
| Szlovénia | 08:00 – 21:00 |
2019.09.21. Szombat
| Ausztria | 15:00 – 24:00 |
| Franciaország | 22:00 – 24:00 |
| Luxemburg | 21:30 – 24:00 |
| Franciaország irányába. | |
| Luxemburg II. | 23:30 – 24:00 |
| Németország irányába. | |
| Magyarország | 22:00 – 24:00 |
2019.09.22. Vasárnap
| Ausztria | 00:00 – 22:00 |
| Csehország | 13:00 – 22:00 |
| Franciaország | 00:00 – 22:00 |
| Liechtenstein | 00:00 – 24:00 |
| Luxemburg | 00:00 – 21:45 |
| Magyarország | 00:00 – 22:00 |
| Németország | 00:00 – 22:00 |
| Olaszország | 07:00 – 22:00 |
| Svájc | 00:00 – 24:00 |
| Szlovákia | 00:00 – 22:00 |
| Szlovénia | 08:00 – 21:00 |
2019.09.28. Szombat
| Ausztria | 15:00 – 24:00 |
| Csehország | 13:00 – 22:00 |
| Franciaország | 22:00 – 24:00 |
| Luxemburg | 21:30 – 24:00 |
| Franciaország irányába. | |
| Luxemburg II. | 23:30 – 24:00 |
| Németország irányába. | |
| Magyarország | 22:00 – 24:00 |
2019.09.29. Vasárnap
| Ausztria | 00:00 – 22:00 |
| Csehország | 13:00 – 22:00 |
| Franciaország | 00:00 – 22:00 |
| Liechtenstein | 00:00 – 24:00 |
| Luxemburg | 00:00 – 21:45 |
| Magyarország | 00:00 – 22:00 |
| Németország | 00:00 – 22:00 |
| Olaszország | 07:00 – 22:00 |
| Svájc | 00:00 – 24:00 |
| Szlovákia | 00:00 – 22:00 |
| Szlovénia | 08:00 – 21:00 |
Szlovénia II. útszakaszai:
LJUBLJANA – SRMIN / (AC):
A1 LJUBLJANA (KOZARJE) – RAZDRTO – DIVAČA – KOZINA
– KLANEC – SRMIN
LJUBLJANA – KOZINA – KLANEC – SRMIN:
R2–409 LJUBLJANA (VIČ) – VRHNIKA – LOGATEC
G2–102 KALCE – LOGATEC
R2–409 KALCE – POSTOJNA – RAZDRTO – DIVAČA – ČRNI KAL
R1–208 ČRNI KAL – KORTINE
R2–409 KORTINE – RIŽANA – SRMIN
ŠKOFIJE – SEČOVLJE:
H5 ŠKOFIJE – KOPER (ŠKOCJAN)
H6 KOPER (ŠKOCJAN – ŽUSTERNA)
R2–406 DEKANI – ŠKOFIJE
R3–741 DEKANI – PRIKLJUČEK PRISTANIŠČE KOPER
G2–111 KOPER – MP SEČOVLJE
KOPER – DRAGONJA:
G1-11 KOPER (PRISTANIŠČE KOPER) – ŠMARJE – MP DRAGONJA
POSTOJNA – JELŠANE:
G1–6 POSTOJNA – ILIRSKA BISTRICA – MP JELŠANE
A forgalom korlátozásokról szóló bejegyzések csak kiegészítő információ forrásaként használhatóak fel. A szerző nem felelős a weboldalon megadott információk alapján hozott döntések következményeiről.
Leave a Reply